詳細(xì)介紹
機(jī)床規(guī)格參數(shù)
規(guī)格 | 單位 | MKS1332 | MKS1632 | |||||
×750 | ×1000 | ×1500 | ×750 | ×1000 | ×1500 | |||
回轉(zhuǎn)直徑 | mm | Φ360 | ||||||
距 | mm | 750 | 1000 | 1500 | 750 | 1000 | 1500 | |
中心高 | mm | 180 | ||||||
磨削直徑 | mm | Φ320 | ||||||
間重量 | kg | 150 | ||||||
控制系統(tǒng) | FANUC SIEMENS | |||||||
砂輪() | 外徑×寬×內(nèi)徑 | mm | Φ750×120×Φ305 Φ500(CBN) | |||||
線速度 | mm/sec | 45/[60]/[80](CBN) | ||||||
砂輪架 | 全行程 | mm | 330 | |||||
進(jìn)給速度 | mm/min | 0.1~5000 | ||||||
最小設(shè)定單位 | mm | 0.001 | ||||||
斜置角度 | 度 | 90 | 60 | |||||
工作臺(tái) | 型式 | 兩層調(diào)錐工作臺(tái) | ||||||
進(jìn)給速度 | mm/min | 0.1~5000 | ||||||
最小設(shè)定單位 | mm | 0.001 | ||||||
頭架 | MT.NO5 | |||||||
轉(zhuǎn)速 | r/min | 30-300(無級(jí)調(diào)速) | ||||||
尾架 | MT.NO5 | |||||||
行程 | mm | 60 | ||||||
電氣系統(tǒng) | 砂輪主軸電機(jī) | Kw | 18.5 | |||||
砂輪架進(jìn)給 | N.m | 22(FANUC)/27(SIEMENS) | ||||||
工作臺(tái)進(jìn)給 | N.m | 22(FANUC)/27(SIEMENS) | ||||||
頭架主軸 | N.m | 22(FANUC)/27(SIEMENS) | ||||||
液壓泵 | Kw | 0.75(4P) | ||||||
砂輪主軸軸承潤滑油泵 | Kw | 0.75(4P) | ||||||
容積 | 液壓油+潤滑油油箱 | L | 45 | |||||
主軸軸承油箱 | L | 45 | ||||||
凈重 | kg | 10000 | 11000 | 13000 | 10000 | 11000 | 13000 |
工作精度(標(biāo)準(zhǔn)試件)
檢驗(yàn)項(xiàng)目 | MKS1332/MKS1632 |
圓度 | 0.003mm |
縱截面直徑一致性 | 0.008mm |
粗糙度 | Ra 0.2μm (縱磨);Ra 0.4μm (切磨);Ra 0.63μm (端面) |
平面布局圖


*由于技術(shù)不斷發(fā)展,本頁面提供參數(shù)僅供參考,產(chǎn)品規(guī)格、精度、外觀變更恕不另行通知。