


輪轂加工數(shù)控車床產(chǎn)品主要性能特點:
◆ 高精度滾動軸承支承主軸,回轉(zhuǎn)精度高
◆ 全封閉罩殼,安全可靠
◆ 外形設(shè)計美觀
◆ 功能全面、加工效率高、操作簡便

輪轂加工數(shù)控車床產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù):
技術(shù)參數(shù) Specifications | CK6140 |
加工能力 Capacity | 床身上zui大工件回轉(zhuǎn)直徑 Max.Swing over bed | 400mm |
拖板上zui大回轉(zhuǎn)直徑Max.swing over cross slide | 220mm |
zui大工件長度Maximum length of workpiece | 750mmmm |
主軸 Spindle | 主軸孔徑Spindle hole | 52mm |
主軸端部尺寸Spindle nose | ISO-C6 |
主軸錐孔Spindle tap | MT6 |
主軸轉(zhuǎn)速范圍(級數(shù)) Spindle speeds(Number) | 21-1500rpm |
進給 Feed | Z軸行程 Z-axis stroke | 750mm |
X軸行程 X-axis stroke | 330mm |
快速移動速度 X/Z rapid moving speed(m/min) | 3/6 |
zui小輸入單位 X/Z min input(mm) | 0.001mm |
刀架 Carriage | *數(shù)量 Tool number | 4 |
車刀刀體尺寸 Tool body size | 25*25mm2 |
刀架換刀時間 Knife tool change time | 2s |
尾座 Tailstock | 尾座套筒直徑 Dia.of tailstock sleeve | 75mm |
尾座套筒錐度 Taper of tailstock sleeve | MT5 |
尾座套筒行程 Travel of tailstock sleeve | 140mm |
位置精度 Position accuracy | 重復(fù)定位精度X/Z | 0.01mm |
主電機 Main motor power | 7.5KW |
機床尺寸Machine size(L*W*H mm) | Overall dimensions for750mm | 2200×1500×1600 |
重量Weight(kg) | Weight for 750mm | 1800 |

實拍細(xì)節(jié)圖:



