加工中心 車床 銑床 鉆床 鏜床 磨床 雕銑機(jī) 雕刻機(jī) 刨床 拉床 鋸床 齒輪加工機(jī)床 螺紋加工機(jī)床 復(fù)合切削機(jī)床 其它金屬切削機(jī)床
沈陽(yáng)一機(jī)沈機(jī)數(shù)控機(jī)床集團(tuán)有限公司
產(chǎn)品型號(hào)CAK5085
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地沈陽(yáng)市
聯(lián)系方式:劉傳平查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-12-02 11:10:36瀏覽次數(shù):2886次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 機(jī)床商務(wù)網(wǎng)暫無(wú)信息 |
安裝形式 | 落地式 | 布局形式 | 臥式,立式,斜床身,平床身,水平導(dǎo)軌,傾斜導(dǎo)軌,其他 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | 床身最大回轉(zhuǎn)直徑 | 500mm |
刀架/刀塔 | 前置臥式電動(dòng)刀架 | 工件最大加工長(zhǎng)度 | 1000mm |
工件最大加工直徑 | 1000mm | 公制螺紋范圍 | 200mm |
機(jī)床大小 | 中型 | 加工材質(zhì) | 鑄鐵,鋼鍛件,碳鋼件,合金鋼,木材,橡膠,塑料,UHWM,石材,陶瓷,石墨,亞克力,玻璃纖維,皮革,石棉,軟金屬,硬金屬,其他金屬材料,其他非金屬材料 |
加工用途 | 車外圓,車內(nèi)圓,車端面,車內(nèi)螺紋,車外螺紋,切槽,車小錐面,車長(zhǎng)錐面,滾花,攻絲,打中心孔,鉆孔,擴(kuò)孔,鉸孔,鏜錐孔,鏜孔,切斷,倒角,銑削平面,銑削曲面,銑溝槽,銑輪齒,銑螺紋,銑花鍵軸,雕刻,球面,臺(tái)階,其他 | 界面語(yǔ)言 | 中文,英文,日語(yǔ),德語(yǔ),韓語(yǔ),其他語(yǔ)言 |
控制形式 | 數(shù)控 | 聯(lián)動(dòng)軸數(shù) | 兩軸聯(lián)動(dòng) |
數(shù)控系統(tǒng) | 無(wú),可選配,三菱/MITSUBISHI,廣州數(shù)控/GSK,華興/WASHING,西門子/SIEMENS,海德漢/HEIDENHAIN,法格/FAGOR,發(fā)那科/FANUC,凱恩帝/KND,上海開通,華中/HNC,廣泰/GREAT,深圳珊星,哈斯/Haas,赫克/Hurco,馬扎克/MAZAK,牧野/Makino,大隈/OKUMA,兄弟/brother,廣興凱,寶元/LNC,新代/SYNTEC,葦杭系統(tǒng),其他數(shù)控系統(tǒng),力士樂(lè)/Rexroth,i5數(shù)控系統(tǒng),科源/KY | 銷售區(qū)域 | 全國(guó),華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺(tái),海外 |
英制螺紋范圍 | 200TPI | 軸數(shù) | 雙軸 |
主電機(jī)功率 | 5.5kw | 自動(dòng)化程度 | 半自動(dòng) |
1
變頻器說(shuō)明書
1冊(cè)
2
車床系統(tǒng)操作手冊(cè)
1冊(cè)
3
系統(tǒng)用戶手冊(cè)
1冊(cè)
4
卡盤說(shuō)明書
1冊(cè)
5
刀架說(shuō)明書
1冊(cè)
6
裝箱單
1
主要技術(shù)參數(shù) | CAK4085 | |||
機(jī)床主要參數(shù) | 床身上工件回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 420 | |
拖板上回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 210 | ||
距 | mm | 750 | ||
床身寬度 | mm | 335(連體床身) | ||
主軸通孔直徑 | mm | ?58 | ||
滑板行程(X軸) | mm | 295 | ||
拖板行程(Z軸) | mm | 750 | ||
主軸 | 頭號(hào) | A2-6 | ||
軸頭錐孔 | MT6 | |||
轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 60~300,250~800,600~2000 | ||
進(jìn)給參數(shù) | X軸電機(jī) | NM | 5 | |
Z軸電機(jī) | NM | 7 | ||
X軸絲杠規(guī)格 | 2505 | |||
Z軸絲杠規(guī)格 | 3210 | |||
X軸快移速度 | m/min | 8 | ||
Z軸快移速度 | m/min | 10 | ||
X軸最小輸入增量 | mm | 0.001 | ||
Z軸最小輸入增量 | mm | 0.001 | ||
X軸最小輸出增量 | mm | 0.001 | ||
Z軸最小輸出增量 | mm | 0.001 | ||
電動(dòng)刀架 | 刀位數(shù) | 個(gè) | 4 | |
刀具截面規(guī)格 | mm | 25*25 | ||
尾座 | 套筒直徑 | mm | ?65 | |
套筒行程 | mm | 150 | ||
套筒錐孔 | M4 | |||
自動(dòng)潤(rùn)滑裝置 | 注油周期 | 1次/12min | ||
注油量 | 3-6ml/次 | |||
輸入電壓 | 220V | |||
頻率 | 50/60HZ | |||
冷卻泵 | 功率 | 120W | ||
主電機(jī) | 功率 | 5.5KW | ||
電壓 | 380V | |||
頻率 | 50/60HZ | |||
轉(zhuǎn)速 | 1460r/min | |||
機(jī)床重量約 | KG | 1800 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
機(jī)床商務(wù)網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
沈陽(yáng)一機(jī)沈機(jī)數(shù)控機(jī)床集團(tuán)有限公司