您好, 歡迎來到機床商務(wù)網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:寶雞機床集團有限公司>>數(shù)控車床>>精密數(shù)控車床>> CK40/50精密數(shù)控車床
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號CK40/50
品 牌 寶雞機床/BOCHI
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地寶雞市
聯(lián)系方式:袁小姐查看聯(lián)系方式
更新時間:2016-12-08 16:23:44瀏覽次數(shù):3439次
聯(lián)系我時,請告知來自 機床商務(wù)網(wǎng)產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 控制形式 | 數(shù)控 |
---|
CK40/50精密數(shù)控車床是一種高精度、高性能比機床。該機床采用高強度鑄鐵的床身底座結(jié)構(gòu),傾斜導(dǎo)軌,高精度通孔式主軸結(jié)構(gòu),抗震性能好。機床配備多工位轉(zhuǎn)塔刀架,就近換刀。機床配備 FANUC Oi mate 數(shù)控系統(tǒng)。機床外觀設(shè)計新穎,面板操作方便,全封閉防護(hù)。該精密數(shù)控車床適用于中小零件的半精和精加工。
CK40/50技術(shù)參數(shù):
項目 | 單位 | CK40 | CK40S | CK40C | |
加工范圍 | 床身上zui大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | Φ400 | Φ400 | Φ400 |
床鞍上zui大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | Φ260 | Φ260 | Φ260 | |
zui大車削長度 | mm | Φ400 | Φ400 | 400 | |
zui大車削直徑 | mm | Φ285 | Φ285 | Φ285 | |
zui大棒料直徑 | mm | Φ42 | Φ42 | Φ42 | |
主軸 | 液壓卡盤直徑 | mm | Φ165 | Φ165 | Φ165 |
主軸頭型式 | A2-5(GB/T5900.1) | A2-5(GB/T5900.1) | A2-5(GB/T5900.1) | ||
主軸通孔直徑 | mm | Φ57 | Φ57 | Φ57 | |
主軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 70-3000 | 70-3000 | 80-4500 | |
主電機功率 | kW | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
尾座 | 套筒直徑/行程 | mm | Φ70/80 | Φ70/80 | Φ70/80 |
套筒錐孔 | MT No. | 4 | 4 | 4 | |
床鞍 | 傾斜角度 | DEG | 45° | 45° | 45° |
移動距離X/Z | mm | 165/410 | 165/410 | 165/410 | |
快速移動速度X/Z | m/min | 12/16 | 12/16 | 30/24 | |
刀架 | 刀位數(shù) | 8/12 | 8/12 | 8/12 | |
*尺寸(車削/鏜孔) | mm | 20×20/Φ32 | 20×20/Φ32 | 20×20/Φ32 | |
其它 | 電源 | kVA | 35 | 35 | 35 |
體積(長×寬×高) | mm | 2370×1670×1970 | 2370×1670×1970 | 2370×1670×1970 | |
總重量 | kg | 3000 | 3000 | 3000 |
項目 | 單位 | CK50 | CK50S | CK50C | |
加工范圍 | 床身上zui大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | Φ500 | Φ500 | Φ500 |
床鞍上zui大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | Φ320 | Φ320 | Φ240 | |
zui大車削長度 | mm | Φ500 | 500 | 500 | |
zui大車削直徑 | mm | Φ370 | Φ370 | Φ370 | |
zui大棒料直徑 | mm | Φ51 | Φ51 | Φ51 | |
主軸 | 液壓卡盤直徑 | mm | Φ210 | Φ210 | Φ210 |
主軸頭型式 | A2-5(GB/T5900.1) | A2-5(GB/T5900.1) | A2-5(GB/T5900.1) | ||
主軸通孔直徑 | mm | Φ62 | Φ62 | Φ62 | |
主軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 60-2250 | 60-2250 | 40-4000 | |
主電機功率 | kW | 15 | 11 | 11 | |
尾座 | 套筒直徑/行程 | mm | Φ90/100 | Φ90/100 | Φ90/100 |
套筒錐孔 | MT No. | 5 | 5 | 5 | |
床鞍 | 傾斜角度 | DEG | 45° | 45° | 45° |
移動距離X/Z | mm | 210/550 | 210/550 | 210/550 | |
快速移動速度X/Z | m/min | 12/16 | 12/16 | 24/24 | |
刀架 | 刀位數(shù) | 8/12 | 12/8 | 12/8 | |
*尺寸(車削/鏜孔) | mm | 25×25/Φ40 | 25×25/Φ40 | 25×25/Φ40 | |
其它 | 電源 | kVA | 35 | 35 | 35 |
體積(長×寬×高) | mm | 2850×1810×1850 | 2850×1810×1850 | 2850×1810×1850 | |
總重量 | kg | 4500 | 4500 | 4500 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),機床商務(wù)網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。