雙頭臥式加工中心專機(jī) 按需定做生產(chǎn)專機(jī)主要技術(shù)參數(shù)
主 軸(2個(gè)) | ||
主軸錐孔 | BT50 | |
主軸轉(zhuǎn)速 | 6000 rpm | |
主軸端面至工作臺(tái)端面距離 | 50~750mm | |
主軸中心至工作臺(tái)面距離 | 0~450 mm | |
刀 庫(kù)(2個(gè)) | ||
規(guī)格 | BT50-24T(機(jī)械手的刀庫(kù)) | |
刀位 | 24 | |
大刀具直徑 | 112 /200mm | |
大刀具長(zhǎng)度 | 300 mm | |
大刀具重量 | 18 kg |
工作臺(tái) | ||
工作臺(tái)面尺寸 | 1100X600 mm | |
工作臺(tái)T形槽 槽數(shù)/寬度/間距 | 5/18/120 | |
工作臺(tái)大承重 | 1000 kg | |
工作臺(tái)行程 | 450mm | |
行 程 | ||
X軸 | 450 mm | |
Y1、Y2軸 | 450 mm | |
Z1、Z2軸 | 700mm | |
進(jìn) 給 | ||
X軸快速進(jìn)給 | 20 m/min | |
Y軸快速進(jìn)給 | 20m/min | |
Z軸快速進(jìn)給 | 20 m/min | |
電動(dòng)機(jī)功率 | ||
主電動(dòng)機(jī)功率 | 11 /15kW | |
X、Z軸交流伺服電動(dòng)機(jī) | 3kW/27NM | |
Y 軸交流伺服電動(dòng)機(jī) | 2.5kW/20NM | |
冷卻泵電動(dòng)機(jī)功率 | 750 W (2個(gè)) | |
電氣控制規(guī)格 | ||
機(jī)床控制軸 | 控制路徑 | 2 |
控制軸數(shù) | 5軸四聯(lián)動(dòng) | |
整 機(jī) | ||
機(jī)床外形尺寸 | 5850(左右)×3000(前后)×2850(高) mm | |
機(jī)床重量 (約) | 15800 kg |
主雙頭臥式加工中心專機(jī) 按需定做生產(chǎn)專機(jī)要外購(gòu)件清單
序號(hào) | 名稱 | 型號(hào)或圖號(hào) | 產(chǎn)地 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 主軸單元 | BT50/Φ190 | 中國(guó)臺(tái)灣丹銓 | 2 | |
2 | 增壓缸 | SP-6T-13 | 中國(guó)臺(tái)灣亞德客 | 2 | |
3 | 潤(rùn)滑泵 | 日本河谷 | 2 | ||
4 | 滾珠絲杠副 | 江蘇啟尖 | 5 | P3 | |
5 | 聯(lián)軸器 | 無(wú)錫贏振 | 5 | ||
7 | 絲杠軸承 | 中國(guó)臺(tái)灣上銀 | 10組 | ||
8 | 氮?dú)馄胶庋b置 | 無(wú)錫協(xié)清 | 2 | ||
9 | 直線導(dǎo)軌 | 55滾柱 | 中國(guó)臺(tái)灣上銀 | 10 | |
10 | 刀庫(kù) | 24把機(jī)械手的刀庫(kù) | 中國(guó)臺(tái)灣岡田 | 2 | |
11 | 精密鎖緊螺母 | 中國(guó)臺(tái)灣盈錫 | 10 | ||
12 | 內(nèi)防護(hù) | 上海常順 | 10 |