阿爾泰科技
485開(kāi)關(guān)量采集模塊16路DI/O 信號(hào)繼電器輸出DAM-3950E 產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
DAM-3950E為16路隔離數(shù)字量輸入,8路C型+8路A型信號(hào)繼電器輸出模塊,RS485通訊接口,帶有標(biāo)準(zhǔn)ModbusRTU協(xié)議。
485開(kāi)關(guān)量采集模塊16路DI/O 信號(hào)繼電器輸出DAM-3950E 產(chǎn)品圖片:
485開(kāi)關(guān)量采集模塊16路DI/O 信號(hào)繼電器輸出DAM-3950E 指標(biāo)參數(shù):
數(shù)字量輸入 | |
輸入通道 | 16路單端數(shù)字量輸入(干接點(diǎn)或濕接點(diǎn)共陽(yáng)極) |
數(shù)字量輸入電壓 | 干接點(diǎn):邏輯電平0:接地 邏輯電平1:開(kāi)路或懸空 濕接點(diǎn):邏輯電平0:0~+3V 邏輯電平1:+10V~+30V 注意:懸空和濕接點(diǎn)高電平狀態(tài)相同。 |
工作模式 | DI輸入,低到高鎖存,高到低鎖存,計(jì)數(shù)器,頻率測(cè)量 |
支持計(jì)數(shù)器功能 | 32位 |
計(jì)數(shù)器/頻率輸入范圍 | 0~400Hz |
其他 | 支持DI反向功能,支持信號(hào)濾波功能 |
數(shù)字量輸出 | |
通道 | 16路信號(hào)繼電器,其中8路C型繼電器(常開(kāi)+常閉接點(diǎn)), 8路A型繼電器(常開(kāi)接點(diǎn)) |
額定控制容量(電阻負(fù)載)注1 | A型繼電器:5A 250VAC/30VDC C型繼電器:NO:10A 277VAC,10A 30VDC NC:5A 250VAC,5A 30VDC |
觸點(diǎn)允許電流 (電阻負(fù)載) | A型繼電器:5A C型繼電器:NO:10A,NC:5A |
觸點(diǎn)切換電壓 (電阻負(fù)載)注2 | A型繼電器:277VAC/30VDC C型繼電器:NO:277VAC/30VDC,NC:250VAC/30VDC |
適用負(fù)載(電阻負(fù)載) | 100µA 100mV DC |
繼電器斷開(kāi)時(shí)間 | A型繼電器:10ms,C型繼電器:5ms |
繼電器接通時(shí)間 | A型繼電器:10ms,C型繼電器:10ms |
機(jī)械壽命 | A型繼電器:500萬(wàn)次,C型繼電器:1000萬(wàn)次 |
電氣壽命 | A型繼電器:10萬(wàn)次以上,5A 250VAC,阻性負(fù)載,85℃,1S通1S斷 C型繼電器:1萬(wàn)次以上,NO:5A/NC:5A 250VAC,阻性負(fù)載, 室溫,5S通5S斷 |
工作模式 | DO輸出,低到高延時(shí)輸出,高到低延時(shí)輸出,脈沖輸出 |
其他 | |
通訊接口 | RS485 |
RS485傳輸速率注3 | 180次/秒(單模塊總通道,115200bps下) 24次/秒(單模塊總通道,9600bps下) 3次/秒(單模塊總通道,1200bps下) |
波特率 | 1200~115200bps |
看門(mén)狗 | 軟件看門(mén)狗 |
供電電壓 | +10~30VDC |
電源保護(hù) | 電源反向保護(hù) |
功耗 | 額定值0.5W @ 24VDC |
操作溫度 | -10℃~+70℃ |
存儲(chǔ)溫度 | -40℃~+80℃ |