
1.移動行程 | 左右行程(X)mm | 800 | ||
前后行程(Y)mm | 650 | |||
上下行程(Z)mm | 700 | |||
2.工作臺規(guī)格 | 工作臺臺面尺寸mm | 500*500 | ||
工作臺承重Kg | 500 | |||
5.主軸錐孔(型號/套筒直徑mm) | BT40/Φ150 | 備注: 中國臺灣產(chǎn)高速同步齒型帶驅(qū)動主軸,主軸轉(zhuǎn)速高達8000rpm配合整體加強型特殊設(shè)計的床身結(jié)構(gòu),特別適合于高強度、高效率、優(yōu)質(zhì)表面光潔度的特殊加工要求。 | ||
6.主軸Spindle轉(zhuǎn)速(RPM 轉(zhuǎn)數(shù)/分) | 8000 | |||
7.*選用電機參數(shù) (主電機/Kw,A.X、Y、Z軸/Kw) | 主軸7.5/11Kw; X軸 2.2 Kw; Y軸2.2Kw; Z軸 2.2Kw; A旋轉(zhuǎn)軸1.5 Kw; | |||
8.滾珠絲桿 | X Y Z軸滾珠絲桿規(guī)格mm | 4012 | 三軸采用中國臺灣P3級高幅度及精密預(yù)拉級之滾珠絲桿 | |
9.聯(lián)接(傳動)方式 | X.Y.Z電機聯(lián)接方式 | 直聯(lián)(傳動) | ||
主軸Spindle聯(lián)接方式 | 皮帶(傳動) | |||
10.進給速度G00、G01(速率) | G00快速進給mm/min Rapid federate | X軸快速進給mm/min | 24m/min | |
Y軸快速進給mm/min | 20m/min | |||
Z軸快速進給mm/min | 24m/min | |||
11.滾柱線規(guī) | X向滾柱線規(guī)規(guī)格 | 45 | 三軸線規(guī)采用中國臺灣H級高精度滾柱線規(guī) | |
Y向滾柱線規(guī)規(guī)格 | 45 | |||
Z向滾柱線規(guī)規(guī)格 | 45 | |||
12.小輸入單位mm | 脈沖當(dāng)量mm | 0.001 | ||
13.機床精度mm | 重復(fù)定位精度mm | ±0.0085 | 備注:機床精度檢測標準(高標準、高精度) ⑴JB/T 8771.2-1998《立式加工中心幾何精度檢驗》 ⑵JB/T8771.4-1998《加工中心線性定位精度和重復(fù)定位精度檢驗》 ⑶JB/T8771.7-1998《加工中心精加工試件精度檢驗》 ⑷JB/T8801-1998《加工中心技術(shù)條件》 | |
定位精度mm | ±0.010/300 | |||
14. 氣動系統(tǒng) 氣壓需求Kg/cm2 | ≥6 | 備注: 氣動系統(tǒng)裝有三點組合,壓力開關(guān)、電磁閥等,實現(xiàn)氣動換刀,主軸吹氣,壓力6-8kg/cm2,流量220L/min,外接,可對工作區(qū)域進行清潔。 | ||
15.冷卻系統(tǒng) 冷卻系統(tǒng)容積L | 240 | 備注: 四川簡陽冷卻泵,電機功率180W,流量40L/min, 切削冷卻為萬向噴頭噴射冷卻液。 | ||
16.潤滑系統(tǒng) 大壓力kg/cm2 | 6 | 備注:采用河谷自動潤滑裝置,對各滑動面及滾珠絲杠施行強制潤滑;注油時間間隔和注油量可調(diào);潤滑箱容積2L。*集中式三軸軸承及滑道給油潤滑。 | ||
17.電控柜冷卻系統(tǒng) | 冷熱交換機 | 機床 標配 | 備注:電控柜冷卻采用冷熱交換器降溫,密封防塵,防塵等級IP65 | |
電柜空調(diào) | 機床 選配 | |||
18.主軸冷卻系統(tǒng) | 風(fēng)冷 | 機床 標配 | 主軸風(fēng)扇 | |
油冷 | 機床 選配 | 主軸風(fēng)扇 | ||
19.電氣系統(tǒng) | 國家標準 | 備注:符合GB/T5226.1-1996《工業(yè)機械電氣設(shè)備*部分:通用技術(shù)條件》標準;系統(tǒng)具有完善可靠的聯(lián)鎖、安全保護和故障自診斷報警功能;配有RS232標準通訊接口,可用計算機軟盤進行程序的儲存(根據(jù)用戶的要求可提供相應(yīng)的軟件);可根據(jù)用戶要求選擇其他的系統(tǒng);電氣柜線路采用國家標準,遠遠超出各個廠家標準,在苛刻的使用條件下依然擁有其穩(wěn)定和耐用的特性。 | ||
20.機床電源 | 機床電源電壓范圍V | 交流三相380V±10% 50Hz | ||
機床用電總功率Kva | ≤20 | |||
21.機床外觀尺寸(機床防護系統(tǒng))mm | 2550mm*2680mm*2550mm 機床標準顏色:上白下灰 | 備注: 機床防護裝置安全、齊全、可靠;符合GB15760-1995《金屬切削機床安全防護通用技術(shù)備件》;機床噪聲:符合國家標準〈75db | ||
22.機械重量Kg | 毛重Kg | 6500 | ||
23.正常使用條件 | 環(huán)境溫度℃ | 0—40 | ||
濕度% | ≤85 | |||
備注:本公司隨時在進行機器的改進工作,因此保留技術(shù)參數(shù)的權(quán)利,變更時恕不另行通知。若簽訂合同,則以合同的為準。 |

