| | CAK1626 | CAK3265 | CAK3665 | CAK3635 | CAK4085j | CAK4085i |
床身上zui大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | φ160 | φ320 | φ360 | φ360 | φ400 | φ400 |
滑板上zui大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | φ140 | φ180 | φ180 | φ180 | φ200 | φ200 |
滑板上zui大切削直徑 | mm | φ140 | φ180 | φ180 | φ180 | φ200 | φ200 |
zui大加工長度 | mm | 260 | 四工位650 | 四工位650 | 四工位240 | 四工位850 | 四工位850 |
主軸通孔直徑 | mm | φ43 | φ53 | φ53 | φ53 | φ53 | φ53 |
主軸頭型式 | | A2-4 | A2-6 | A2-6 | A2-6 | A1-6 | A1-6 |
主電機(jī)功率(變頻) | kW | 4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 |
主軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 500-5000 | 200-3000 | 200-3000 | 200-3000 | 150-2000手動Ⅲ檔+變頻 | 150-2400 |
尾臺套筒直徑 | | φ60 | φ60 | φ60 | 可選配手動 | φ60 | φ60 |
尾臺套筒行程 | | 120 | 140 | 140 | 可選配手動 | 140 | 140 |
尾臺套筒錐孔 | | 莫式4號 | 莫式4號 | 莫氏4號 | 可選配手動 | 莫氏4號 | 莫氏4號 |
X軸zui大行程 | mm | 120 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Z軸zui大行程 | mm | 260 | 660 | 650/580 | 260 | 850 | 850 |
快移速度(X/Z軸) | m/min | 6/12 | 6/12 | 3.8/7.8 | 3.8/7.8 | 3.8/7.8 | 3.8/7.6 |
刀架刀位數(shù) | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
*安裝尺寸 | mm | 16×16 | 20×20 | 20×20 | 20×20 | 20×20 | 20×20 |
X/Z軸重復(fù)定位精度 | | 0.007/0.008 | 0.007/0.01 | 0.012/0.016 | 0.012/0.016 | 0.012/0.016 | 0.012/0.016 |
加工精度 | | IT6 | IT6-IT7 | IT6-IT7 | IT6-IT7 | IT6-IT7 | IT6-IT7 |
機(jī)床外形尺寸(長×寬×高) | mm | 1780×1230 | 2190×1400 | 2180×1230 | 1780×1230 | 2490×1360 | 2490×1360 |
機(jī)床凈重/毛重 | kg | 1450/1690 | 1810/2060 | 1800/2060 | 1555/1790 | 1990/2290 | 1990/2290 |
包裝箱尺寸(長×寬×高) | mm | 2150×1660 | 2520×1660 | 2520×1660 | 2150×1660 | 2770×1660 | 2770×1660 |
供應(yīng)CAK16/36/40系列數(shù)控臥式車床
參考價 | 面議 |
- 公司名稱凈佳機(jī)電設(shè)備(上海)有限公司
- 品 牌
- 型 號
- 所 在 地
- 廠商性質(zhì)
- 更新時間 2018-05-14
- 訪問次數(shù)915
聯(lián)系方式:張sir(先生) 021-60526482 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時請說明是 機(jī)床商務(wù)網(wǎng) 上看到的信息,謝謝!