您好, 歡迎來(lái)到機(jī)床商務(wù)網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:山東澤誠(chéng)數(shù)控機(jī)械有限公司>>機(jī)床產(chǎn)品>>數(shù)控龍門銑床(龍門加工中心)>> 數(shù)控龍門銑床(龍門加工中心)
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地
聯(lián)系方式:張先生查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2020-12-17 12:18:09瀏覽次數(shù):1272次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 機(jī)床商務(wù)網(wǎng)GMC6232/GMC6232/GMC8236/GMC10240龍門加
項(xiàng)目 | 單位 | GMC1613 | GMC2212 | GMC2518 | GMC3518 | GMC3024 | GMC3228 | GMC6232 | GMC8236 | GMC10240 | |
工作臺(tái) | 工作臺(tái)面積 | mm | 1750×1000 | 2200×1000 | 2500×1600 | 3500×1600 | 3000*2100 | 3200*2500 | 6200*2800 | 8200*2800 | 10200*2800 |
T型槽尺寸 | mm | 5-22-180 | 5-22-180 | 9-22-180 | 9-22-180 | 9-28-220 | 11-28-220 | 24-28-250 | 32-28-250 | 40-28-250 | |
工作臺(tái)承重≤ | kg | 5000 | 6000 | 7000 | 9000 | 8000 | 14000 | 25000 | 29000 | 33000 | |
工作范圍 | X 向行程 | mm | 1600 | 2200 | 2500 | 3500 | 3000 | 3200 | 6200 | 8200 | 10200 |
Y 向行程 | mm | 1300 | 1200 | 1800 | 1800 | 2400 | 2800 | 3200 | 3600 | 4000 | |
Z 向行程 | mm | 850 | 850 | 850 | 850 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
主軸端至工作臺(tái)距 | mm | 150-1000 | 200-1050 | 200-1050 | 200-1050 | 200-1200 | 200-1200 | 200-1200 | 200-1200 | 200-1200 | |
過(guò)龍門寬度 | mm | 1300 | 1200 | 1800 | 1800 | 2400 | 2800 | 3200 | 3600 | 4000 | |
主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
主軸錐孔 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | ||
主軸電機(jī)功率 | KW | 18.5 | 18.5 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
進(jìn)給 | X/Y軸快移 | m/min | 20 | 20 | 20 | 20 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Z軸快速移動(dòng) | m/min | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
切屑進(jìn)給 | mm/min | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | |
導(dǎo)軌 | 型式 | X/Y線軌,Z軸硬軌 | X/Y線軌 |
精度
| X/Y/Z定位精度 | mm | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 |
X/Y/Z重復(fù)定位精度 | mm | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | |
刀庫(kù)(選配)
| 刀庫(kù)容量 | station | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
*直徑/長(zhǎng)度≤ | mm | Ф200/350 | Ф200/350 | Ф200/350 | Ф200/350 | Ф200/350 | Ф200/350 | Ф200/350 | Ф200/350 | Ф200/350 | |
*重量≤ | kg | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
其他 | 機(jī)床凈重 | kg | 19500 | 22500 | 24500 | 29500 | 28500 | 39500 | 63500 | 74300 | 87300 |
主要配置:
高強(qiáng)度樹脂砂鑄造件
中國(guó)臺(tái)灣精密主軸單元
中國(guó)臺(tái)灣C3級(jí)精密滾珠絲杠
日本NSK絲杠軸承
中國(guó)臺(tái)灣P級(jí)精密直線導(dǎo)軌
自動(dòng)間歇油潤(rùn)滑系統(tǒng)
半防護(hù)鈑金防護(hù)
數(shù)控系統(tǒng):選配進(jìn)口、國(guó)產(chǎn)
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),機(jī)床商務(wù)網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。