詳細(xì)介紹
項(xiàng)目 | FA45N | FA50N | FA55N | FA60N | FA70N | FA80N | FA100N |
加工能力 | |||||||
床面旋徑 | 1170mm (46") | 1300mm (51") | 1430mm (56") | 1560mm (61") | 1800mm (70") | 2050mm (80") | 2560mm (100.7") |
鞍面旋徑( 半床鞍) | 845mm (33.2") | 965mm (38") | 1090mm (42.9") | 1215mm (47.8") | 1465mm (57.6") | 1715mm (67.5") | 2230mm (87.8") |
鞍面旋徑( 全床鞍) | 720mm (28.3") | 850mm (33.5") | 980mm (38.6") | 1110mm (43.7") | 1370mm (53.9") | 1630mm (64.1") | 2150mm (84.6") |
中心高 | 585mm (23") | 650mm (25.6") | 715mm (28.1") | 780mm (30.7") | 910mm (35.8") | 1040mm (40.9") | 1250mm (49.2") |
兩頂心距離 | 2150 ~ 14150 mm (84") ~ (557") | ||||||
軌道寬度/ 副軌寬度 | 1020mm (40") / 1170mm (46") | ||||||
橫向滑板寬度 | 420mm (16.5") | ||||||
床鞍寬度 | 950mm (37.4") | ||||||
主軸 | |||||||
轉(zhuǎn)速 / 主軸鼻端 | A2-11 (6") / A2-15 (9") / A2-20 (12",14") – FA45N~ FA100N A2-28 (16") – FA55N ~ FA100N A2-28 (21") – FA60N ~ FA100N | ||||||
轉(zhuǎn)速 / A2-11 153mm (6") | 9~600 rpm ( 選配12~800 rpm ) | ||||||
轉(zhuǎn)速 / A2-15 230mm (9") | 9~450 rpm ( 選配12~600 rpm ) | ||||||
轉(zhuǎn)速 / A2-20 305mm (12") | 9~400 rpm | ||||||
轉(zhuǎn)速 / A2-20 369mm (14.5") | 9~300 rpm | ||||||
轉(zhuǎn)速 / 轉(zhuǎn)速 / A2-28 (21") | 6~250 rpm | ||||||
轉(zhuǎn)速 / A2-28 534mm (21") | 6~220 rpm | ||||||
主軸頂心 | MT6 | ||||||
刀塔 | |||||||
刀塔 | H4-450 伺服刀塔或 V8 油壓刀塔 | ||||||
刀具規(guī)格 | 32 × 32mm (1.25") | ||||||
X 軸行程( 標(biāo)準(zhǔn)半床鞍) | 600mm (23.6") | ||||||
X 軸行程( 選配全床鞍) | 900mm (35.4") | ||||||
Z 軸行程 | 2150mm (45.3") ~ 14150mm (557") | ||||||
X 軸快速進(jìn)給/螺桿尺寸 | 6M / min, ? 40mm x P5 | ||||||
Z 軸快速進(jìn)給/螺桿尺寸 | 6M / min,1~5M (?63mm x P10) 5M / min, 6~7M (?80mm x P10)( 齒輪箱) 5M / min, 8~14M 排齒加雙精密斜齒輪傳動(dòng) | ||||||
尾座 | |||||||
心軸直徑 | ?250mm (9.84") / 選配 ?350 mm (13.7") | ||||||
心軸行程 | 250mm (9.84") | ||||||
心軸錐度 | MT6 | ||||||
伺服 | |||||||
X 軸伺服馬達(dá) | FANUC α22i 4kw | ||||||
Z 軸伺服馬達(dá) | 2~3M FANUC α22i 4kw, 4~7M FANUC α22i 4kw 加減速機(jī) 8~14M FANUC α40i 6kw | ||||||
主軸伺服馬達(dá) | FANUC α30i 30 / 37kw ( 選配 37 / 45kw, 45 / 55kw) | ||||||
潤滑油泵浦 | 25W | ||||||
切削水泵浦 | 1.2kw | ||||||
油壓泵浦 | 2.25kw | ||||||
機(jī)器重量 | |||||||
1000mm 中心距 | 19000 kgs | 19500 kgs | 20100 kgs | 20700 kgs | 21900 kgs | 23100 kgs | 27000 kgs |
額外 1000mm 重量 | 1500 kgs |
*如有設(shè)變或更改不另通知
工作范圍圖( 全床鞍)
Unit: mm

Model | A | B | C | D |
LA45N / H | 1170 | 720 | 585 | 685 |
LA50N / H | 1300 | 850 | 650 | 685 |
LA55N / H | 1430 | 980 | 715 | 685 |
LA60N / H | 1560 | 1110 | 780 | 775 |
LA70N / H | 1800 | 1370 | 910 | 775 |
LA80N / H | 2050 | 1630 | 1040 | 865 |
工作范圍圖( 半床鞍)
Unit: mm

Model | A | B | C | D |
LA45N / H | 1170 | 845 | 585 | 539 |
LA50N / H | 1300 | 965 | 650 | 592 |
LA55N / H | 1430 | 1090 | 715 | 645 |
LA60N / H | 1560 | 1215 | 780 | 698 |
LA70N / H | 1800 | 1465 | 910 | 804 |
LA80N / H | 2050 | 1715 | 1040 | 910 |
工作范圍圖( 全床鞍)
Unit: mm

C | D | |
6" | 81 | 225 |
9" | 82 | 227 |
12" | 88 | 235 |
FA-N 機(jī)器尺寸圖
Unit: mm


FA-N 主軸扭力圖
FANUC ail30/ 6000 Motor



speed [rpm] | Torque [kg-m] | |||||||||||
S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | |
Motor | 1150 | 1500 | 3000 | 3500 | 4500 | 6000 | 10 | 20 | 25.41 | 30 | 31.34 | 40 |
Spindle M41 i=0.0006 | 7 | 9 | 18 | 21 | 27 | 36 | 1667 | 3333 | 4234 | 4448 | 5222 | 6667 |
Spindle M42 i=0.0155 | 18 | 23 | 47 | 54 | 70 | 93 | 645 | 1290 | 1639 | 1935 | 2021 | 2581 |
Spindle M43 i=0.0375 | 43 | 56 | 113 | 131 | 169 | 225 | 267 | 533 | 677 | 800 | 835 | 1067 |
Spindle M44 i=0.0975 | 112 | 146 | 293 | 341 | 439 | 585 | 103 | 205 | 260 | 308 | 321 | 410 |
標(biāo)準(zhǔn)附件
- 主軸伺服馬達(dá)及電氣箱
- 一體式防水板金
- 主軸自動(dòng)換檔
- 尾座頂心 MT6
- 工作燈及工作完了燈
- 自動(dòng)潤滑、油壓系統(tǒng)與冷卻系統(tǒng)
- H4 or V8 油壓刀塔
- 前、后鏈條式鐵屑排除器
選配附件
- 油壓中心架
- 油壓跟刀架
- Y 軸
- C 軸或主軸5°定位
- 動(dòng)力刀塔
- 標(biāo)準(zhǔn)型中心架( 半床鞍) (?75-300 or ?300-500 or ?500-600)
全床鞍 ( 全床鞍) (?30-300 or ?250-500 or ?450-700) - 跟刀架 ( 全床鞍) (?30-250 or ?230-450 or ?430-650)
- 油壓夾頭與油壓缸
- 加大主軸孔徑
- 手動(dòng)三爪、四爪夾頭

Heavy duty CNC lathe (LC/LD/FA series)

Spindle balance test for heavy duty CNC lathe

Spindle gear box for heavy duty CNC lathe

Spindle design for heavy duty CNC lathe

Heavy duty Y axis milling by heavy duty CNC lathe

Reaming process by heavy duty CNC lathe

Heavy milling by heavy duty CNC lathe

Heavy boring by heavy duty CNC lathe

Heavy tapping by heavy duty CNC lathe

Heavy duty CNC Lathe