當前位置:山東省鴻馳數(shù)控機床有限公司>>數(shù)控車床>>6140數(shù)控車床>> 6140鴻馳數(shù)控生產全自動數(shù)控車床液壓卡盤
產品型號6140
品 牌其他品牌
廠商性質生產商
所 在 地棗莊市
聯(lián)系方式:王紅查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-12-15 15:19:28瀏覽次數(shù):1181次
聯(lián)系我時,請告知來自 機床商務網CK6140數(shù)控車床平床身無極變速廣數(shù)系統(tǒng)
安裝形式 | 落地式 | 布局形式 | 臥式 |
---|---|---|---|
產地 | 國產 | 床身最大回轉直徑 | 400mm |
刀架/刀塔 | 前置臥式電動刀架 | 工件最大加工長度 | 1000mm |
工件最大加工直徑 | 1000mm | 機床大小 | 小型 |
機床自重 | 1800kg | 加工材質 | 鑄鐵,硬金屬 |
加工用途 | 車外圓,車內圓,車端面,車內螺紋,車外螺紋,車小錐面,車長錐面 | 界面語言 | 中文 |
控制形式 | 數(shù)控 | 聯(lián)動軸數(shù) | 兩軸聯(lián)動 |
售后保修期 | 全國聯(lián)保個月 | 數(shù)控系統(tǒng) | 廣州數(shù)控/GSK |
外形尺寸(長×寬×高) | 2500X1500X1650mm | 銷售區(qū)域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 |
軸數(shù) | 雙軸 | 主電機功率 | 5.5kw |
主軸中心高 | 200mm | 自動化程度 | 全自動 |
CK6140數(shù)控機床坐標系采用的是右手笛卡爾直角坐標系,其基本坐標軸為X、Y、Z直角坐標,如下圖所示,規(guī)定了X、Y、Z三個直角坐標軸的方向,這個坐標系的各個坐標軸與機床的主要導軌相平行。根據右手螺旋法則,我們可以確定出A、B、C三個旋轉坐標的方向
鴻馳數(shù)控生產全自動數(shù)控車床液壓卡盤
鴻馳數(shù)控生產全自動數(shù)控車床液壓卡盤
技術參數(shù) | Specifications | Unit | CK6140 |
床身上回轉直徑 | Max.swing over bed | mm | Ф400 |
拖板回轉直徑 | Max.swing over cross slide | mm | Ф180 |
加工長度 | Max.Processing length | mm | 1000/1500 |
X/Z 行程 | X/Z axis travel | mm | X:220 Z:1050/1600 |
主軸傳動形式 | Spindle transmission type | 兩檔變速,檔內無級變頻調速 | |
主軸轉速 | Spindle speed | rpm | L:70~560,H:200~1600 |
主軸端部形式 | Spindle nose | C6 | |
主軸通孔直徑 | Spindle bore | mm | 52 |
主軸錐度 | Spindle taper | MT6 | |
主軸電機功率 | Spindle motor | KW | 5.5 |
卡盤尺寸 | Chuck size | mm | 200 |
滾珠絲杠規(guī)格 | Ball screw dia.and pitch | mm | φ25X6/φ40X8 |
X/Z 進給電機扭矩 | X/Z axis feed motor torque | N.m | X:6 Z:10 |
X/Z 快移速度 | X/Z axis rapid traverse | m/min | X:6 Z:8 |
X/Z 重復定位精度 | X/Z axis repeatability | mm | 0.01/0.015 |
工件加工精度 | Processing accuracy | IT6-IT7 | |
工件表面粗糙度 | Workpiece surface roughness | Ra1.6 | |
尾座套筒直徑 | Tailstock sleeve dia. | mm | 65 |
尾座套筒行程 | Tailstock sleeve travel | mm | 140 |
尾座套筒錐度 | Tailstock sleeve taper | # | MT4 |
刀架形式 | Tool post type | 電動四工位 | |
刀具外形尺寸 | Cutting tool shape size | mm | 20X20 |
導軌形式 | Guide form | 單山+平軌l | |
總電源容量 | Total power capacity | KVA | 10 |
外形尺寸 | Machine dimension(L×W×H) | mm | 2500/3000X1500X1650 |
機床重量 | N.W. | kg | 1800/2300 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,機床商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。