您好, 歡迎來到機(jī)床商務(wù)網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
行業(yè)產(chǎn)品
當(dāng)前位置:廣東鉅拓智能裝備有限公司>>大型龍門加工中心>> MF3022B龍門加工中心
MF3022B
鉅匠
生產(chǎn)商
韶關(guān)市
聯(lián)系方式:劉志文查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-11-06 08:35:21瀏覽次數(shù):646次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 機(jī)床商務(wù)網(wǎng)產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 刀庫類型 | 可選配 |
---|---|---|---|
刀庫容量 | 可選配把 | 定位精度 | X軸:±0.005/300mm,Y軸:±0.005/300mm,Z軸:±0.005/300mm |
工作臺T型槽 | 9-22-180 | 工作臺尺寸 | 3000×1800mm |
工作臺最大承重 | 9000kg | 換刀方式 | 其他 |
換刀時(shí)間 | 0.3~1.2Sec | 加工材質(zhì) | 硬金屬,軟金屬,合金,鋼結(jié)構(gòu),板材,其他 |
加工用途 | 車,銑,鉆,攻,鏜,鉸,锪,磨,刨,淬火,其他 | 界面語言 | 中文,英文 |
聯(lián)動軸數(shù) | 三軸聯(lián)動 | 龍門寬度 | 2200mm |
售后保修期 | 12個(gè)月 | 數(shù)控系統(tǒng) | 可選配,三菱/MITSUBISHI,西門子/SIEMENS,發(fā)那科/FANUC,新代/SYNTEC |
外形尺寸(長×寬×高) | 8200×5000×4100mm | 銷售區(qū)域 | 全國,港澳臺,海外 |
重復(fù)定位精度 | X軸:±0.003/300mm,Y軸:±0.003/300mm,Z軸:±0.003/300mm | 重量 | 28000kg |
軸數(shù) | 三軸 | 主軸電機(jī)功率 | 18.5kw |
主軸轉(zhuǎn)速 | 6000r/min | 主軸錐孔 | BT50 |
最大行程 | X軸:3000mm,Y軸:2200mm,Z軸:1000mm |
MF3022B-龍門加工中心
MF3022B-龍門加工中心
(三菱M80B系統(tǒng)+皮帶式BT50主軸)技術(shù)參數(shù)
Technical Parameters
型號 | model | 單位(unit) | |
行程Travel | |||
X軸行程 | X-axis travel | mm | 3000 |
Y軸行程(含換刀行程) | Y-axis travel | mm | 2200 |
Z軸行程 | Z-axis travel | mm | 1000 |
主軸端面至工作臺面距離 | Distance from guide plane to spindle center | mm | 200-1200 |
主軸中心至立柱距離 | mm | 375 | |
兩立柱內(nèi)側(cè)中間距離 | Gantry width (inside) | mm | 2200 |
工作臺面到橫梁距離 | Distance from table top to beam | mm | 1395 |
工作臺Worktable | |||
工作臺尺寸 | Worktable size (L×W) | mm | 3000×1800 |
工作臺承重 | Maximum load | kg | 9000 |
T型槽(尺寸*槽數(shù)*間距) | T-slot | mm | 9-22-180 |
主軸Spindle | |||
主軸轉(zhuǎn)速 | Spindle Speed | rpm | 6000 |
主軸功率 | Spindle motor power | KW | 18.5 |
主軸錐孔 | Spindle taper hole | BT50 | |
主軸套筒外徑 | Outside diameter of spindle sleeve | mm | Φ190 |
松刀方式 | Unlock tool way | 氣動松刀 | |
進(jìn)給率Federate | |||
X/Y/Z軸快遞位移 | Ted X/Y/Z axis express displacement | mm/min | 12000/12000/10000 |
切削進(jìn)給率 | Cutting feed rate | mm/min | 6000 |
精度Accuracy | |||
定位精度 | Pointing accuracy | mm | ±0.005/300 |
重復(fù)定位精度 | Repeat ability accuracy | mm | ±0.003/300 |
機(jī)床信息Machine information | |||
機(jī)床外形尺寸 | Machine dimension (L×W×H) | mm | 8200×5000×4100 |
機(jī)床重量 | Machine weight | T | 28 |
電力需求(功率/電流) | Power requirement | KVA | 40 |
※由于本公司不斷改進(jìn)產(chǎn)品,因此本公司保留隨時(shí)更改設(shè)計(jì)及規(guī)格和配置的權(quán)利且不另行通知,
如蒙惠顧時(shí),請確認(rèn)規(guī)格是否變更!
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),機(jī)床商務(wù)網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。